土地情報 「詳細」 登別市緑町1-15-17,26,27,28
| コメント: | |
![]() |
|
| 準備中 | |
| 地 番 | 登別市緑町1-15-17,26,27,28 |
| 住居表示 | |
| 価 格 | 価格相談 |
| 面 積 | 711.56u(215.24坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 市幅員4.5m×6〜8m市道に接する |
| 地勢現況 | |
| 交 通 | 道南バス「緑町2丁目」徒歩10分 |
| 校 区 | 青葉小学校、緑陽中学校 |
| 公共設備 | ガス=プロパン、汚水=公共下水、雑排水=公共下水、雨水=側溝 |
| 引き渡し | 相談の上 |
| その他 | |
より大きな地図で 売り土地:登別市緑町1-15-17 を表示 |
|
