登別市・室蘭市の不動産売買物件・賃貸アパートの情報は当社にお任せください

HOME >> 住宅情報「一覧」

住宅情報 「一覧」

登別市
所 在 地 建物面積 土地面積 価 格 コメント 詳 細
栄町1-13-9 2階56.5坪 87.94坪 580万円     物件の詳細ページへ
栄町3-16-17 2階32.51坪 53.84坪 980万円 新着    物件の詳細ページへ
千歳町3-13-5 27.36坪 68.51坪 290万円   物件の詳細ページへ
中央町2-12-8 3階97.53坪 82.07坪 980万円 収益物件
価格変更済
  物件の詳細ページへ
常盤町1-33-4 48.39坪 133.84坪 1,250万円   物件の詳細ページへ
常盤町3-7-3 15坪 104.51坪 520万円   物件の詳細ページへ
若草町5-21-3 36.53坪 73.42坪 860万円 新着   物件の詳細ページへ
若山町3-27-90 21.59坪 30.25坪 890万円 価格変更済   物件の詳細ページへ
室蘭市
所 在 地 建物面積 土地面積 価 格 コメント 詳 細
高砂町2-10-21 20.78坪 25坪 450万円   物件の詳細ページへ
高砂町2-25-5 40.03坪 213.92坪 1,680万円   物件の詳細ページへ
高砂町5-31-29 26.7坪 206.21坪 3,408万円 新着   物件の詳細ページへ
知利別町2-33-30 42.30坪 52.21坪 880万円 収益物件   物件の詳細ページへ
中島町2-9-1 27.3坪 34.43坪 2,520万円   物件の詳細ページへ
八丁平1-30-10 35.87坪 57.28坪 1,980万円 新着   物件の詳細ページへ
八丁平2-47-15 29.99坪 63.24坪 2,180万円 新着   物件の詳細ページへ
東町1-20-9 27.05坪 78.61坪 3,280万円 新着   物件の詳細ページへ
母恋南町2-53-48 24.50坪 49.91坪 598万円 価格変更済   物件の詳細ページへ
水元町23-7 93.84坪 100.26坪 3,700万円 収益物件
アパート
  物件の詳細ページへ
緑町9-13 48.72坪 55.55坪 350万円 新着   物件の詳細ページへ
宮の森町2-8-15 35.41坪 74.99坪 490万円 新着   物件の詳細ページへ
宮の森町2-11-5 29.22坪 81.02坪 250万円   物件の詳細ページへ
本輪西町5-9-13 31.02坪 53.4坪 150万円 価格変更済   物件の詳細ページへ
その他地域
所 在 地 建物面積 土地面積 価 格 コメント 詳 細
白老町石山39-608 21.27坪 61.11坪 590万円 価格変更済
温泉付き
  物件の詳細ページへ
                
Copyright(c) 2011 有限会社 邦商 All Rights Reserved.
〒059-0028 登別市富岸町2-11-9
TEL 0143-86-8300 FAX 0143-86-9967
<営業時間>AM 9:00〜PM 5:00<定休日>日曜日・祝祭日