土地情報 「詳細」 白老郡白老町字北吉原661-193
| コメント: | |
![]() |
|
![]() |
|
| 準備中 | |
| 地 番 | 白老郡白老町字北吉原661-193 |
| 住居表示 | |
| 価 格 | 坪2.5万円 |
| 面 積 | 252.00u(76.23坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 調整区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 市道幅員 6.5m |
| 地勢現況 | |
| 交 通 | 道南バス |
| 校 区 | 萩野小学校 |
| 公共設備 | 上水道 前面有り ・下水道 無し |
| 引き渡し | 相談の上 |
| その他 | |
より大きな地図で 売り土地:白老町字北吉原661-193 を表示 |
|
| コメント: | |
![]() |
|
![]() |
|
| 準備中 | |
| 地 番 | 白老郡白老町字北吉原661-193 |
| 住居表示 | |
| 価 格 | 坪2.5万円 |
| 面 積 | 252.00u(76.23坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 調整区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 市道幅員 6.5m |
| 地勢現況 | |
| 交 通 | 道南バス |
| 校 区 | 萩野小学校 |
| 公共設備 | 上水道 前面有り ・下水道 無し |
| 引き渡し | 相談の上 |
| その他 | |
より大きな地図で 売り土地:白老町字北吉原661-193 を表示 |
|